一、泵的应用领域
液下渣浆泵主要应用于以下领域:矿山:输送矿浆、尾矿、选矿废水等;冶金:输送冶金渣浆、冶金废水等;化工:输送含有化学品的废水、化工渣浆等;建筑材料:输送混凝土、石灰浆等。其他:还可用于输送海水、泥浆、污水等。
二、结构特点
液下设计:液下渣浆泵的泵体和叶轮部分被设计成浸没在水中的状态,减小泵内磨损,提高泵的效率和使用寿命。
高效传动:采用了高效的液力传动系统,使得液下渣浆泵在输送高浓度颗粒物、混合物时,也能够保证高效率的运行。
高强度结构:液下渣浆泵的泵体、叶轮等关键部件采用高强度材料制造,以保证泵的使用寿命和安全性。
多种尺寸规格:液下渣浆泵有多种不同的尺寸规格可供选择,以适应不同行业和应用领域的需要。
三:性能参数表
型号 | 允许配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | 轴功率 | 配套电机 | 重量 | 口径 | 外形尺寸 | ||||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η(%) | 汽蚀余量NPSH) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | 可通过最大粒径(mm) | 入口 | 出口 | |||||||
40PV-SP | 15 | 7.2 12.60 18.00 | 5.50 5.00 4.30 | 1000 | 30 | 5 | 195 | 1 2 | 0.38 | 4-1.1KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 9.0 15.12 21.60 | 8.00 7.40 6.40 | 1200 | 30 | 5 | 195 | 12 | 0.67 | 4-1.1KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 10.08 18.00 24.84 | 10.90 10.00 8.70 | 1400 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1 | 4-1.5KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 10.44 18.00 25.20 | 11.50 10.50 9.00 | 1420 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1.1 | 4-1.5KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 10.80 18.72 26.64 | 12.70 11.30 10.00 | 1500 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1.27 | 4-2.2KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 11.52 19.80 28.08 | 14.40 13.00 11.20 | 1600 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1.56 | 4-2.2KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 12.24 21.24 30.24 | 16.40 15.00 12.90 | 1700 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.1 | 4-3KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 13.32 22.68 32.04 | 18.20 16.80 14.50 | 1800 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.2 | 2-3KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 14.04 24.12 34.20 | 20.50 18.70 16.00 | 1900 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.6 | 2-4KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 14.76 25.20 36.00 | 22.50 20.60 17.60 | 2000 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.9 | 2-4KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 15.48 26.64 37.80 | 24.90 22.50 19.50 | 2100 | 30 | 5 | 195 | 12 | 3.5 | 2-5.5KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SP | 15 | 16.20 28.80 39.60 | 27.40 24.60 21.40 | 2200 | 30 | 5 | 195 | 12 | 4 | 2-5.5KW | 300 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
65QV-SP | 15 | 19.08 34.20 48.60 | 6.70 6.00 5.00 | 700 | 40 | 5 | 290 | 15 | 0.88 | 8-3KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 20.16 34.92 49.68 | 7.00 6.40 5.40 | 710 | 40 | 5 | 290 | 15 | 0.96 | 8-2.2KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 20.60 39.60 55.08 | 8.90 7.90 6.80 | 800 | 40 | 5 | 290 | 15 | 1.3 | 8-3KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 24.48 43.20 61.20 | 11.10 9.90 8.50 | 900 | 40 | 5 | 290 | 15 | 1.8 | 6-4KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 26.28 46.80 65.88 | 12.80 11.40 9.80 | 960 | 40 | 5 | 290 | 15 | 2 | 6-3KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 30.24 54.00 75.60 | 16.60 14.80 12.80 | 1100 | 40 | 5 | 290 | 15 | 2.9 | 4-7.5KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 32.40 57.60 81.72 | 19.60 17.70 15.20 | 1200 | 40 | 5 | 290 | 15 | 3.8 | 4-7.5KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 35.28 61.20 88.20 | 23.10 20.80 17.80 | 1300 | 40 | 5 | 290 | 15 | 6.1 | 4-11KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 37.80 66.60 95.40 | 26.0 24.00 20.50 | 1400 | 40 | 5 | 290 | 15 | 7.5 | 4-11KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 39.60 70.20 100.08 | 29.30 26.10 22.70 | 1470 | 40 | 5 | 290 | 15 | 8.7 | 4-18.5KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SP | 15 | 40.32 72.00 102.60 | 30.80 27.40 23.50 | 1500 | 40 | 5 | 290 | 15 | 9.3 | 4-15KW | 500 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
100RV-SP | 75 | 41.50 75.60 111.60 | 6.20 5.90 5.10 | 500 | 40 | 5 | 390 | 32 | 1.8 | 8-3KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 50.40 90.00 129.60 | 9.00 8.50 7.60 | 600 | 40 | 5 | 390 | 32 | 2.7 | 8-5.5KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 57.60 104.40 151.20 | 12.20 11.50 10.20 | 700 | 40 | 5 | 390 | 32 | 4.8 | 6-7.5KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 61.20 111.60 162.00 | 13.40 12.70 11.20 | 730 | 40 | 5 | 390 | 32 | 5.6 | 8-11KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 64.80 122.40 176.40 | 16.00 15.00 13.20 | 800 | 40 | 5 | 390 | 32 | 7 | 6-11KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 68.40 129.60 187.20 | 18.00 17.00 15.00 | 850 | 40 | 5 | 390 | 32 | 8.4 | 6-15KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 75.60 136.80 198.00 | 20.30 19.00 16.90 | 900 | 40 | 5 | 390 | 32 | 10.4 | 6-18.5KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 82.80 147.60 214.20 | 24.00 22.50 20.00 | 980 | 40 | 5 | 390 | 32 | 13 | 6-22KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 82.80 151.20 219.60 | 25.00 23.40 20.80 | 1000 | 40 | 5 | 390 | 32 | 14.1 | 4-22KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 86.40 158.40 230.40 | 27.70 25.70 22.80 | 1050 | 40 | 5 | 390 | 32 | 16.2 | 4-30KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 91.80 165.60 239.40 | 30.30 28.20 25.20 | 1100 | 40 | 5 | 390 | 32 | 18.5 | 4-30KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 95.40 172.80 252.00 | 33.00 31.00 27.50 | 1150 | 40 | 5 | 390 | 32 | 21.8 | 4-30KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SP | 75 | 100.80 180.00 259.20 | 36.00 33.80 30.00 | 1200 | 40 | 5 | 390 | 32 | 24.5 | 4-37KW | 920 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 115.2 | 9 | 500 | 45 | 5 | 480 | 45 | 6.4 | 8-11KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 129.6 | 10.8 | 550 | 45 | 5 | 480 | 45 | 8.5 | 8-15KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 140.4 | 12.9 | 600 | 45 | 5 | 480 | 45 | 10.8 | 8-22KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 151.2 | 15.2 | 650 | 45 | 5 | 480 | 45 | 13.7 | 8-22KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 165.6 | 17.5 | 700 | 45 | 5 | 480 | 45 | 16.4 | 6-30KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 169.2 | 19 | 730 | 45 | 5 | 480 | 45 | 18.6 | 8-30KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 187.2 | 22.9 | 800 | 45 | 5 | 480 | 45 | 25 | 6-37KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 201.6 | 25.5 | 850 | 45 | 5 | 480 | 45 | 32.2 | 6-45KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 212.4 | 28.9 | 900 | 45 | 5 | 480 | 45 | 37 | 6-55KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 223.2 | 31.4 | 940 | 45 | 5 | 480 | 45 | 41.8 | 6-75KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 230.4 | 33.5 | 980 | 45 | 5 | 480 | 45 | 46.3 | 6-75KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SP | 110 | 234 | 35.7 | 1000 | 45 | 5 | 480 | 45 | 49.5 | 6-75KW | 1737 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
200SV-SP | 110 | 180 | 8.2 | 400 | 50 | 5 | 550 | 65 | 8.2 | 8-11KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 201.6 | 10.3 | 450 | 50 | 5 | 550 | 65 | 11.7 | 8-15KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 216 | 12.8 | 500 | 50 | 5 | 550 | 65 | 18.4 | 8-11KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 241.2 | 15.5 | 550 | 50 | 5 | 550 | 65 | 20 | 8-15KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 262.1 | 17.9 | 590 | 50 | 5 | 550 | 65 | 22.7 | 10-45KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 288 | 21.7 | 650 | 50 | 5 | 550 | 65 | 34.9 | 8-22KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 313.2 | 25.2 | 700 | 50 | 5 | 550 | 65 | 42.5 | 6-30KW | 2800 | 250 | 200 | |||
200SV-SP | 110 | 333.72 | 28.2 | 740 | 50 | 5 | 550 | 65 | 52.9 | 6-45KW | 2800 | 250 | 200 | |||
250TV-SP | 200 | 363.6 | 9 | 400 | 60 | 5 | 605 | 65 | 14.8 | 8-22KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 410.4 | 11.5 | 450 | 60 | 5 | 605 | 65 | 21.4 | 8-30KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 450 | 14.1 | 500 | 60 | 5 | 605 | 65 | 28.7 | 10-45KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 504 | 17.3 | 550 | 60 | 5 | 605 | 65 | 39.6 | 10-55KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 540 | 20 | 590 | 60 | 5 | 605 | 65 | 49 | 10-75KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 604.8 | 24 | 650 | 60 | 5 | 605 | 65 | 65.8 | 8-110KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 648 | 27.8 | 700 | 60 | 5 | 605 | 65 | 81.7 | 8-132KW | 3700 | 300 | 250 | |||
250TV-SP | 200 | 669.6 | 31 | 740 | 60 | 5 | 605 | 65 | 94 | 8-160KW | 3700 | 300 | 250 | |||
300TV-SP | 200 | 385.2 | 7.8 | 350 | 50 | 5 | 610 | 65 | 16.4 | 8-30KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 446.4 | 10.2 | 400 | 50 | 5 | 610 | 65 | 24.8 | 10-45KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 504 | 12.8 | 450 | 50 | 5 | 610 | 65 | 35.1 | 10-55KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 558 | 16 | 500 | 50 | 5 | 610 | 65 | 48.6 | 10-75KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 612 | 19.2 | 550 | 50 | 5 | 610 | 65 | 64 | 10-90KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 666 | 23 | 600 | 50 | 5 | 610 | 65 | 83.4 | 8-132KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 720 | 22 | 650 | 50 | 5 | 610 | 65 | 86 | 8-160KW | 3940 | 350 | 300 | |||
300TV-SP | 200 | 792 | 31.2 | 700 | 50 | 5 | 610 | 65 | 134.5 | 8-200KW | 3940 | 350 | 300 |
四:产品图解:
总 机:0311-85853633
邮 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家庄泵业装配制造基地