一、泵的应用领域
ZJ 系列渣浆泵是石家庄安泽重工机械设备有限公司开发生产的新型高效节能抗磨蚀泵。该系列渣浆泵主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。因此,这些场合的工作环境一般都比较恶劣,对渣浆泵的运行也提出了很高的要求。ZJ渣浆泵适用于以下环境:
高温环境:ZJ渣浆泵可在高温环境下正常运行,其耐热性能可达到70℃-100℃。因此,它适用于煤化工等工业领域的高温操作场合。
低温环境:ZJ渣浆泵能够在低温环境下工作,最低工作温度可达-35℃,因此,它适用于北方冬季的矿山和选矿厂等场合。
高高海拔环境:ZJ渣浆泵能够在海拔4000米的高高海拔环境下正常工作。
潮湿环境:ZJ渣浆泵可以在潮湿环境下工作,其防护等级可达IP68级。
腐蚀性环境:ZJ渣浆泵可以在具有易腐蚀性液体的环境下工作。
综上,ZJ渣浆泵广泛适用于恶劣的工作环境,因此,在选择渣浆泵时,应根据工作环境和工作要求综合考虑,选择合适的型号和配置,以确保其正常运行和高效的生产
二、结构特点
随着杂质泵技术的发展和完善,结合用户反馈经验,利用现代流体力学的理论、现代机械理论、电脑软件设计技术;我公司推出了ZJ系列渣浆泵本系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。
泵体泵盖及过流部件:该系列泵为卧式、垂直中形式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬,内衬材质为高铬耐磨合金材料,采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。
轴承组件:泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与前护板的间隙,维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。
轴封(密封):泵的轴封型式有填料密封、副叶轮+填料组合密封、 机械密封。
填料密封型式由填料箱、间隔套、水封环、填料、填料压盖、轴套组成
副叶轮+填料组合密封型式由填料箱、副叶轮、水封环、填料、填料压盖、轴套组件
机械密封型式由填料箱、间隔套、机械密封、压盖、轴套组成
传动方式:有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。
三:性能参数表
型号 | 允许配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | 轴功率 | 重量 | 口径 | |||||
流量 | 扬程H | 转速 | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | 可通过最大粒径(mm) | KW | kg | 入口 | 出口 | ||
Q | (m) | n | mm | mm | |||||||
(m3/h) | r/min | ||||||||||
300ZJ-I-A56 | 250 | 789 | 46 | 980 | 5 | 560 | 96 | 148.6 | 3030 | 350 | 300 |
1415 | 40.8 | 195.6 | |||||||||
1568 | 38.8 | 204.8 | |||||||||
588 1054 1168 | 25.5 22.6 21.5 | 730 | 5 | 560 | 96 | 61.4 | 3030 | 350 | 300 | ||
80.7 | |||||||||||
84.5 | |||||||||||
250ZJ-I-A85 | 800 | 752 1248 1504 | 128.7 124.4 120.4 | 980 | 5 | 850 | 76 | 446 | 1530 | 300 | 250 |
587.2 | |||||||||||
652.3 | |||||||||||
560 | 71.4 69.0 66.8 | 730 | 5 | 850 | 76 | 184.2 | 4530 | 300 | 250 | ||
930 1120 | 242.7 | ||||||||||
268.5 | |||||||||||
200ZJ-I-A85 | 560 | 441 | 133.7 128.2 127.9 | 980 | 5 | 850 | 54 | 321.1 | 4110 | 250 | 200 |
858 | 437.9 | ||||||||||
907 | 448.1 | ||||||||||
329 | 74.2 | 730 | 5 | 850 | 54 | 133 | 4110 | 250 | 200 | ||
639 | 71.1 | 180.9 | |||||||||
676 | 71 | 185.4 | |||||||||
150ZJ-I-A58 | 132 | 261 454 532 | 59.3 56.5 54.9 | 980 | 5 | 580 | 48 | 73.7 | 2033 | 200 | 150 |
98.4 | |||||||||||
108.1 | |||||||||||
194 338 396 | 32.9 31.4 30.5 | 730 | 5 | 580 | 48 | 30.4 | 2033 | 200 | 150 | ||
40.7 | |||||||||||
44.7 | |||||||||||
100ZJ-I-A50 | 160 | 180 300 360 | 100.2 95.0 91.6 | 1480 | 5 | 500 | 34 | 85.7 | 1475 | 150 | 100 |
113.3 | |||||||||||
131.7 | |||||||||||
119 199 238 | 43.9 41.7 40.2 | 980 | 5 | 500 | 34 | 24.8 | 1475 | 150 | 100 | ||
33 | |||||||||||
38.2 | |||||||||||
80ZJ-I-A42 | 75 | 130 170 204 | 70.4 67.2 64.2 | 1480 | 5 | 420 | 24 | 41.8 | 1053 | 125 | 80 |
47.9 | |||||||||||
53.5 | |||||||||||
86 113 135 | 30.9 29.5 28.1 | 980 | 5 | 420 | 24 | 12.1 | 1053 | 125 | 80 | ||
14 | |||||||||||
15.5 | |||||||||||
65ZJ-I-A30 | 15 | 47 62 79 | 34.8 33.9 32 | 1480 | 5 | 300 | 24 | 7.9 | 504 | 100 | 65 |
90.2 | |||||||||||
10.8 | |||||||||||
31 41 52 | 15.0 14.7 13.8 | 980 | 5 | 300 | 24 | 2.3 | 504 | 100 | 65 | ||
2.6 | |||||||||||
3.1 | |||||||||||
50ZJ-I-A46 | 55 | 48 77 94 | 85.8 82.3 79.9 | 1480 | 5 | 460 | 13 | 34.8 | 1082 | 80 | 50 |
41.4 | |||||||||||
45.8 | |||||||||||
31 50 62 | 36.9 35.4 34.3 | 980 | 5 | 460 | 13 | 90.7 | 1082 | 80 | 50 | ||
11.6 | |||||||||||
13 | |||||||||||
40ZJ-I-A19 | 15 | 16.3 30.0 34.9 | 57.1 54.9 53.7 | 2930 | 5 | 190 | 13 | 6.5 | 173 | 56 | 40 |
8.1 | |||||||||||
8.7 | |||||||||||
8.0 14.6 17.0 | 13.6 13.1 12.8 | 1430 | 5 | 190 | 13 | 0.8 | 173 | 56 | 40 | ||
0.9 | |||||||||||
1 |
四:产品图解:
总 机:0311-85853633
邮 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家庄泵业装配制造基地