一、泵的应用领域
SPR液下渣浆泵为立式离心式渣浆泵,是新一代高效耐磨节能型立式渣浆泵,在水力设计、结构设计等方面都有创新,广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度浆体,其固液混合物最大重量浓度:灰浆45%,矿浆60%.
二、结构特点
该系列采用国际上先进的固液两相流理论,按最小损失原则设计,其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,提高了水力效率,降低了运行噪音和振动,过流部件采用天然橡胶材质,具有高抗磨、抗腐蚀、抗冲击性能,从而提高其使用寿命。
材质:
过流件(含叶轮,泵体,护板):天然橡胶
密封形式:
泵可浸入池内或坑内工作,不需要任何轴封或轴封水。
传动型式:
采用直连传动(DC)和皮带传动(BD)两种方式。
三、性能参数表
型号 | 功率(kw) | 流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η(%) | 汽蚀余量NPSH) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | 可通过最大粒径(mm) | 轴功率 KW | 配套电机 | 重量 kg | 入口 | 出口 | 外形尺寸 (mm) 长×宽×高 | |
40PV-SPR | 15 | 7.56 13.32 18.00 | 5.40 4.60 3.90 | 1000 | 30 | 5 | 195 | 12 | 0.38 | 4-1.1KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 8.64 15.84 21.60 | 7.80 6.80 5.70 | 1200 | 30 | 5 | 195 | 12 | 0.67 | 4-1.1KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 10.08 18.72 25.20 | 10.60 9.20 7.70 | 1400 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1 | 4-1.5KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 10.80 19.08 25.92 | 11.20 9.70 8.10 | 1420 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1.1 | 4-1.5KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 11.16 20.16 27.00 | 12.20 10.50 8.90 | 1500 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1.27 | 4-2.2KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 11.52 21.60 28.80 | 14.00 11.90 10.00 | 1600 | 30 | 5 | 195 | 12 | 1.56 | 4-2.2KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 12.60 22.68 30.60 | 15.90 13.50 11.20 | 1700 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.1 | 4-3KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 12.96 24.12 32.40 | 17.70 15.10 12.70 | 1800 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.2 | 2-3KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 13.68 25.56 34.20 | 19.70 15.00 14.00 | 1900 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.6 | 2-4KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 14.40 26.28 36.00 | 21.80 18.60 15.50 | 2000 | 30 | 5 | 195 | 12 | 2.9 | 2-4KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 15.12 27.72 37.80 | 24.00 20.60 17.10 | 2100 | 30 | 5 | 195 | 12 | 3.5 | 2-5.5KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
40PV-SPR | 15 | 16.56 29.52 39.60 | 26.40 22.60 19.00 | 2200 | 30 | 5 | 195 | 12 | 4 | 2-5.5KW | 285 | 81 | 40 | 960×500×2013 | ||
65QV-SPR | 15 | 17.64 33.48 48.96 | 6.80 6.20 5.20 | 700 | 40 | 5 | 290 | 15 | 0.88 | 6-3KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 18.00 34.20 50.40 | 7.00 6.00 5.50 | 710 | 40 | 5 | 290 | 15 | 0.96 | 8-2.2KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 19.80 37.80 55.44 | 8.80 8.10 7.00 | 800 | 40 | 5 | 290 | 15 | 1.3 | 8-3KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 21.96 42.12 62.28 | 11.20 10.20 8.90 | 900 | 40 | 5 | 290 | 15 | 1.8 | 6-4KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 23.40 45.00 66.60 | 12.80 11.70 10.10 | 960 | 40 | 5 | 290 | 15 | 2 | 6-3KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 27.00 51.48 75.96 | 16.70 15.30 13.30 | 1100 | 40 | 5 | 290 | 15 | 2.9 | 4-7.5KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 29.52 56.16 82.18 | 19.90 18.20 15.90 | 1200 | 40 | 5 | 290 | 15 | 3.8 | 4-7.5KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 32.76 61.20 90.00 | 23.40 21.30 18.70 | 1300 | 40 | 5 | 290 | 15 | 6.1 | 4-11KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 35.28 64.80 95.40 | 27.12 25.00 20.40 | 1400 | 40 | 5 | 290 | 15 | 7.5 | 4-11KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 37.80 68.40 100.80 | 29.80 27.50 23.80 | 1470 | 40 | 5 | 290 | 15 | 8.7 | 4-18.5KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
65QV-SPR | 15 | 39.60 68.40 102.60 | 31.10 27.50 24.90 | 1500 | 40 | 5 | 290 | 15 | 9.3 | 4-15KW | 432 | 104 | 65 | 1193×680×2950 | ||
100RV-SPR | 75 | 43.20 86.40 129.60 | 9.30 8.60 7.70 | 600 | 40 | 5 | 390 | 32 | 2.7 | 8-4KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 48.60 100.80 147.60 | 12.70 11.70 10.50 | 700 | 40 | 5 | 390 | 32 | 4.8 | 6-7.5KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 49.32 101.90 154.40 | 13.70 12.90 11.40 | 730 | 40 | 5 | 390 | 32 | 5.6 | 8-11KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 54.00 111.60 169.20 | 16.50 15.50 13.70 | 800 | 40 | 5 | 390 | 32 | 7 | 6-11KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 57.20 118.80 180.00 | 18.60 17.50 15.50 | 850 | 40 | 5 | 390 | 32 | 8.4 | 6-15KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 61.20 126.00 190.80 | 20.80 19.40 17.40 | 900 | 40 | 5 | 390 | 32 | 10.4 | 6-18.5KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 66.20 136.10 205.90 | 24.30 22.80 20.20 | 980 | 40 | 5 | 390 | 32 | 13 | 6-22KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 68.40 140.40 212.40 | 25.80 24.20 21.50 | 1000 | 40 | 5 | 390 | 32 | 14.1 | 4-22KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 72.00 148.70 225.00 | 28.40 26.70 23.70 | 1050 | 40 | 5 | 390 | 32 | 16.2 | 4-30KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 75.60 155.90 235.80 | 31.20 29.30 26.00 | 1100 | 40 | 5 | 390 | 32 | 18.5 | 4-30KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 79.20 163.80 248.40 | 34.20 31.80 28.30 | 1150 | 40 | 5 | 390 | 32 | 21.8 | 4-30KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
100RV-SPR | 75 | 82.80 171.00259.20 | 37.20 34.60 30.80 | 1200 | 40 | 5 | 390 | 32 | 24.5 | 4-37KW | 867 | 175 | 100 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 115.2 | 8.5 | 500 | 45 | 5 | 480 | 45 | 6.4 | 8-11KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 126 | 10.8 | 550 | 45 | 5 | 480 | 45 | 8.5 | 8-15KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 136.8 | 12.3 | 600 | 45 | 5 | 480 | 45 | 10.8 | 8-22KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 147.6 | 14.4 | 650 | 45 | 5 | 480 | 45 | 13.7 | 8-22KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 158.4 | 16.8 | 700 | 45 | 5 | 480 | 45 | 16.4 | 6-30KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 169.2 | 18.7 | 730 | 45 | 5 | 480 | 45 | 18.6 | 8-30KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 180 | 22 | 800 | 45 | 5 | 480 | 45 | 25 | 6-37KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 190.8 | 24.8 | 850 | 45 | 5 | 480 | 45 | 32.2 | 6-45KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 201.6 | 27.7 | 900 | 45 | 5 | 480 | 45 | 37 | 6-55KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 208.8 | 30.2 | 940 | 45 | 5 | 480 | 45 | 41.8 | 6-75KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 219.6 | 32.6 | 980 | 45 | 5 | 480 | 45 | 46.3 | 6-75KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 | ||
150SV-SPR | 110 | 223.2 | 34.2 | 1000 | 45 | 5 | 480 | 45 | 49.5 | 6-75KW | 1180 | 200 | 150 | 1558×870×3303 |
总 机:0311-85853633
邮 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家庄泵业装配制造基地