一、泵的应用领域
HH型渣浆泵是悬臂式、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀性、高浓度矿浆。该泵也可用于多级串联。
二、结构特点
HH型渣浆泵是高扬程卧式渣浆泵的一种,它的结构和AH型渣浆泵一样,是双泵壳渣浆泵,它具有厚重的过流件并配重型托架。它适用于扬程要求较高的工矿,它也适合于输送具有腐蚀性的浆液,可以多级串联使用。泵体,泵盖还有可更换的高铬合金的金属内衬。泵体泵盖是铸铁材质的,垂直中开,用螺栓连接。泵的吐出口可按八个角度,根据需要来调整安装。叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄漏及提高泵的使用寿命.HH型高扬程渣浆泵和AH型渣浆泵相比较,在同样出口口径的情况下,HH型渣浆泵泵腔的体积更大,叶轮直径也更大,同此获得的离心力也更大,所以具有更高的压力来输送矿浆,能够打的更高,输送的更远。其结构合理,运行平稳可靠,能完美解决您对高扬程渣奖学金的输送要求。
密封形式:该系列渣浆泵密封方式通常有三种:
填料密封:填料轴封结构简单,维修方便,但须使用轴封水,比较普遍的一种轴封方式,轴封水的压力要大于泵出口压力0.2-0.3MPa,轴封水作用:冷却、润滑、冲洗。
副叶轮加填料密封:在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第一级泵,可以采用副叶轮轴封,副叶轮轴封具有不需要轴封水,不稀释矿浆,轴封效果好等优点。
机械密封:是我公司针对渣浆泵输送含固体物料浆,而最新开发的泵轴封装置,具有安装方便,通用性强、在料浆中运行可达长期无泄漏。
传动型式:根据现场场地情况,配套功率大小,电机和泵的安装方式可以采用多种方式常见以下几种:
DC直联传动,CRZ平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV立式皮带传动
三:性能参数表
型号 | 允许配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | 轴功率 | 配套电机 | 重量 | 口径 | 外形尺寸 | |||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η(%) | 汽蚀余量NPSH) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | 可通过最大粒径(mm) | 入口 | 出口 | ||||||
1.5/1C-HH | 30 | 5.04 10.08 10.12 | 37.40 37.00 36.20 | 1400 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 5.2 | 4-7.5KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 5.26 10.44 15.48 | 40.70 40.30 39.52 | 1460 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 5.9 | 4-11KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 5.40 10.44 15.48 | 43.00 42.50 42.00 | 1500 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 6.4 | 4-11KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 5.40 10.44 15.48 | 46.00 45.30 44.50 | 1550 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 6.8 | 4-11KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 5.58 10.80 15.84 | 49.00 48.30 47.50 | 1600 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 7.5 | 4-11KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 5.76 10.80 16.02 | 52.40 51.90 51.00 | 1650 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 8.3 | 4-15KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 5.94 11.16 16.20 | 55.00 54.50 53.80 | 1700 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 8.9 | 4-15KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 6.12 11.16 16.20 | 58.10 57.60 57.00 | 1750 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 9.7 | 4-15KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 6.30 11.34 16.38 | 61.50 61.00 60.00 | 1800 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 10.6 | 2-18.5KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 6.48 11.52 16.56 | 65.00 64.70 64.00 | 1850 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 11.5 | 2-18.5KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 6.84 11.88 16.74 | 68.80 68.40 67.60 | 1900 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 12.8 | 2-18.5KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 7.02 11.88 16.92 | 72.40 72.00 71.00 | 1950 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 13.9 | 2-22KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 7.20 12.24 17.10 | 76.20 75.20 74.00 | 2000 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 15 | 2-22KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 7.38 12.24 17.24 | 80.10 79.50 78.80 | 2050 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 16.1 | 2-22KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 7.74 12.60 17.46 | 83.80 82.90 82.20 | 2100 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 17.7 | 2-30KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 7.92 12.96 17.64 | 87.90 87.00 86.00 | 2150 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 19 | 2-30KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
1.5/1C-HH | 30 | 8.10 12.96 18.00 | 92.00 91.30 90.00 | 2200 | 10 | 2 | 5 | 330 | 16 | 20.3 | 2-30KW | 318 | 38 | 25 | 759×540×508 |
3/2D-HH | 60 | 18.00 45.00 72.00 | 29.00 30.00 28.00 | 850 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 7.1 | 6-15KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 18.72 46.44 73.80 | 33.00 33.50 31.00 | 900 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 8.4 | 6-15KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 19.44 47.52 75.60 | 37.00 37.50 35.00 | 950 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 9.8 | 6-18.5KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 19.80 46.80 75.60 | 39.70 39.70 37.80 | 980 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 10.7 | 6-30KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 21.60 50.04 78.12 | 45.10 45.50 44.00 | 1050 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 13.3 | 6-22KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 23.40 51.48 79.20 | 50.00 50.00 48.00 | 1100 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 16 | 4-22KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 24.48 52.56 80.64 | 54.82 55.00 53.00 | 1150 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 18.3 | 4-30KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 25.20 53.28 81.39 | 59.00 59.80 58.00 | 1200 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 20.3 | 4-30KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 27 | 64.3 | 1250 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 23.7 | 4-37KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 28.08 55.80 83.52 | 70.00 70.00 68.00 | 1300 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 26.8 | 4-37KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 28.80 56.88 84.60 | 75.20 75.50 74.00 | 1350 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 29.5 | 4-45W | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 30.60 58.68 85.68 | 81.00 81.20 79.80 | 1400 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 33.8 | 4-55KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
3/2D-HH | 60 | 30.60 58.68 86.40 | 87.00 88.00 86.00 | 1450 | 20 | 3 | 5 | 457 | 31 | 36.6 | 4-55KW | 750 | 76 | 51 | 986×768×698 |
4/3E-HH | 120 | 36.00 79.20 122.40 | 18.00 17.50 16.00 | 600 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 5.88 | 8-18.5W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 39.60 86.40 129.60 | 25.00 24.00 22.50 | 700 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 8.98 | 8-18.5W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 43.20 90.00 136.80 | 32.50 31.50 29.70 | 800 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 14.2 | 6-18.5W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 45.00 93.60 140.40 | 36.80 35.10 33.00 | 850 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 16.7 | 6-22W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 46.80 95.40 144.00 | 40.70 39.80 37.50 | 900 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 19.2 | 6-30W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 48.60 97.20 147.60 | 44.00 42.70 41.00 | 940 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 21.6 | 6-30W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 50.40 100.80 151.20 | 48.00 46.80 44.80 | 980 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 24.4 | 6-37W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 52.20 102.60 153.00 | 50.10 48.80 46.60 | 1000 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 26.4 | 6-45W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 54.00 106.20 158.40 | 55.80 54.90 52.00 | 1050 | 28 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 29.3 | 4-45W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 57.60 111.60 165.60 | 61.00 60.00 57.00 | 1100 | 28 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 34.2 | 4-45W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 61.20 115.20 169.20 | 67.00 65.00 62.00 | 1150 | 28 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 39.9 | 4-55W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 64.80 122.40 176.40 | 72.50 70.10 67.50 | 1200 | 28 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 45.7 | 4-75W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 68.40 122.40 180.00 | 79.10 77.50 74.00 | 1250 | 28 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 52.7 | 4-75W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 72.00 129.60 187.20 | 85.10 83.20 80.00 | 1300 | 28 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 59.6 | 4-75W | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 75.60 136.80 194.40 | 92.50 90.00 86.30 | 1350 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 70.5 | 4-90KW | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
4/3E-HH | 120 | 79.20 140.40 201.60 | 99.4 | 1400 | 27 | 1.5 | 5 | 508 | 38 | 79.4 | 4-90KW | 1250 | 102 | 76 | 1240×984×889 |
6/4F-HH | 260 | 100 | 36 | 600 | 50 | 2 | 6 | 720 | 57 | 19.6 | 10-45KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156
|
6/4F-HH | 260 | 122 | 48 | 700 | 50 | 2 | 6 | 720 | 57 | 31.89 | 8-55KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4F-HH | 260 | 126 | 54 | 740 | 40 | 2 | 6 | 720 | 57 | 46.32 | 8-75KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4F-HH | 260 | 144 | 63 | 800 | 40 | 2 | 6 | 720 | 57 | 61.76 | 6-90KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4F-HH | 260 | 150 | 79.5 | 900 | 40 | 2 | 6 | 720 | 57 | 81.18 | 6-132KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4F-HH | 260 | 170 | 96.5 | 990 | 40 | 3 | 6 | 720 | 57 | 111.68 | 6-160KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4F-HH | 260 | 175 | 98 | 1000 | 40 | 3 | 6 | 720 | 57 | 116.76 | 6-220KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 100 | 36 | 600 | 50 | 2 | 6 | 720 | 57 | 19.6 | 10-45KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 122 | 48 | 700 | 50 | 2 | 6 | 720 | 57 | 31.89 | 8-55KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 126 | 54 | 740 | 40 | 2 | 6 | 720 | 57 | 46.32 | 8-75KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 144 | 63 | 800 | 40 | 2 | 6 | 720 | 57 | 61.76 | 6-90KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 150 | 79.5 | 900 | 40 | 2 | 6 | 720 | 57 | 81.18 | 6-132KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 170 | 96.5 | 990 | 40 | 3 | 6 | 720 | 57 | 111.68 | 6-160KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
6/4X-HH | 260 | 175 | 98 | 1000 | 40 | 3 | 6 | 720 | 57 | 116.76 | 6-220KW | 3420 | 152 | 102 | 1556×1200×1156 |
总 机:0311-85853633
邮 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家庄泵业装配制造基地