一、泵的应用领域
ZGB(P)系列渣浆泵是我厂针对除灰除渣工况特点,在多年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外先进技术和研究成果,自行开发设计的新型产品。该系列产品具有结构合理、效率高、寿命长、可靠性高、维修方便、运行费用低等显著优点,广泛用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送含有磨蚀或腐蚀性的渣浆,特别适用于电厂灰渣输送。
二、结构特点
ZGB(P)系列渣浆泵结构相似,均为卧式、单级、单吸、悬臂双泵壳离心式,其结构特点分泵头部分、轴封部分、传动部分作分别说明:
泵头部分:ZGB(P)系列渣浆泵为双泵壳结构,即泵体 、泵盖带有可更换的耐磨金属内衬(包括护套、护板等),泵体、泵盖根据工作压力采用灰铸铁或球墨铸铁制造。该系列泵均为垂直中开式,吐出口方向可按450间隔八个角度旋转安装。 叶轮前后盖板设有付叶轮以减少泄漏及提高泵的使用寿命。该系列进口均为水平方向,从传动端看泵为顺时针旋转。起动及运转时,严禁电机反方向旋转。否则,将使泵叶轮脱落造成事故。
轴封部分:(1) 付叶轮加填料组合式密封:该种密封型式是我厂采用可靠性设计研制的高性能密封,它使轴封的泄漏减少到了小。针对某些不允许稀释、不允许加轴封水的特殊工况(单级)也能正常工作,并达到无任何泄漏的效果。付叶轮、减压盖、轴套均采用耐磨材料制造,维修量少、使用寿命长,使整机平均无故障工作时间MTBF大大提高。
(2) 机械密封:该形式的密封特别适用于多级串联渣浆泵的密封,完全无泄漏。凡串联渣浆泵二级及二级以上, 建议采用高压轴封水的机械密封,单级采用付叶轮加填料组合式密封。
传动部分: ZGB(P)系列渣浆泵均采用同一系列的传动部分——托架。泵轴直径大,刚性好,悬臂短,在恶劣的工况下,不会弯曲和振动。本系列产品的托架均采用稀油润滑,轴承直接安装于水平中开的托架内,拆检、调整方便、并设有水冷系统,改善了轴承的工作条件,使轴承运行在较低的温度下,大大提高了轴承的寿命。
三:性能参数表
型号 | 配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | 轴功率 | 配套电机 | 重量 | 口径 | 外形尺寸 | |||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η(%) | 汽蚀余量NPSH) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | 可通过最大粒径(mm) | 入口 | 出口 | ||||||
65ZGB | 320 | 56.9 | 61 | 1480 | 47.4 | 3.0 | 5 | 298 | 15 | 19.9 | 4-30KW | 1850 | 80 | 65 | 1380×730×890 |
37.8 | 26.7 | 980 | 47.4 | 1.3 | 5 | 5.8 | 6-11KW | 1850 | 80 | 65 | 1380×730×890 | ||||
80ZGB | 406 | 101.90 169.90 204.10 | 93.00 90.00 88.00 | 1480 | 48.7 | 2.7 | 5 | 485 | 20 | 52.2 | 4-90KW | 2500 | 100 | 80 | 1598×805×1080 |
67.70 112.70 135.00 | 38.60 39.50 40.80 | 980 | 48.7 | 1.2 | 5 | 15.2 | 6-30KW | 2500 | 100 | 80 | 1598×805×1080 | ||||
80ZGB | 406 | 92.50 154.40 185.40 | 72.60 74.20 76.70 | 1480 | 48.7 | 2.3 | 5 | 445 | 20 | 40.4 | 4-75KW | 2500 | 100 | 80 | 1598×805×1080 |
61.60 102.20 122.80 | 33.60 32.50 31.80 | 980 | 48.7 | 1.0 | 5 | 11.7 | 6-22KW | 2500 | 100 | 80 | 1598×805×1080 | ||||
80ZGB | 406 | 83.20 138.60 166.30 | 62.00 60.00 58.60 | 1480 | 48.7 | 1.8 | 5 | 400 | 20 | 29.2 | 4-55KW | 2500 | 100 | 80 | 1598×805×1080 |
55.18 91.80 110.16 | 27.20 26.30 25.70 | 980 | 48.7 | 0.8 | 5 | 8.4 | 6-15KW | 2500 | 100 | 80 | 1598×805×1080 | ||||
100ZGB | 406 | 209.88 349.92 420.12 | 93.00 90.00 86.00 | 1480 | 57.4 | 2.6 | 5 | 500 | 30 | 91.4 | 4-132KW | 3000 | 150 | 100 | 1718×1667×1117 |
138.96 232.56 278.28 | 40.80 39.50 37.70 | 980 | 57.4 | 1.2 | 5 | 26.6 | 6-37KW | 3000 | 150 | 100 | 1718×1667×1117 | ||||
100ZGB | 406 | 189.00 315.00 378.00 | 75.30 72.90 69.70 | 1480 | 57.4 | 2.1 | 5 | 450 | 30 | 66.7 | 4-90KW | 3000 | 150 | 100 | 1718×1667×1117 |
125.28 208.44 250.20 | 33.00 32.00 30.60 | 980 | 57.4 | 1.1 | 5 | 19.4 | 6-30KW | 3000 | 150 | 100 | 1718×1667×1117 | ||||
100ZGB | 406 | 168.12 280.08 336.24 | 59.50 57.60 55.00 | 1480 | 57.4 | 1.7 | 5 | 400 | 30 | 46.9 | 4-75KW | 3000 | 150 | 100 | 1718×1667×1117 |
111.24 185.40 222.48 | 26.00 25.30 24.10 | 980 | 57.4 | 0.8 | 5 | 13.6 | 6-18.5KW | 3000 | 150 | 100 | 1718×1667×1117 | ||||
150ZGB | 565 | 360.00 601.20 720.00 | 92.10 90.00 86.00 | 980 | 53.3 | 2.7 | 5 | 740 | 50 | 165.5 | 6-185KW | 3500 | 200 | 150 | 2006×1303×1475 |
272.20 453.60 544.30 | 52.50 51.00 49.00 | 740 | 53.3 | 1.5 | 5 | 71.3 | 8-90kw | 3500 | 200 | 150 | 2006×1303×1475 | ||||
150ZGB | 565 | 328.30 547.20 656.60 | 79.50 77.00 74.00 | 980 | 53.3 | 2.3 | 5 | 685 | 50 | 129.3 | 6-160kw | 3500 | 200 | 150 | 2006×1303×1475 |
252.70 421.20 505.40 | 46.00 44.00 42.00 | 740 | 53.3 | 1.3 | 5 | 56.8 | 8-75KW | 3500 | 200 | 150 | 2006×1303×1475 | ||||
150ZGB | 565 | 304.60 507.60 609.10 | 66.50 65.00 63.00 | 980 | 53.3 | 1.1 | 5 | 630 | 50 | 101.5 | 6-160KW | 3500 | 200 | 150 | 2006×1303×1475 |
233.30 388.80 466.60 | 38.00 37.00 35.50 | 740 | 53.3 | 0.6 | 5 | 44.3 | 8-55KW | 3500 | 200 | 150 | 2006×1303×1475 | ||||
200ZGB | 565 | 600.10 799.90 1000.00 | 95.50 94.50 91.50 | 980 | 63.2 | 2.7 | 5 | 740 | 60 | 219.1 | 6-355KW | 4000 | 250 | 200 | 2213×1410×1575 |
474.80 685.10 870.10 | 54.50 54.00 52.50 | 740 | 63.2 | 1.5 | 5 | 94.3 | 8-160KW | 4000 | 250 | 200 | 2213×1410×1575 | ||||
200ZGB | 565 | 560.20 749.90 950.00 | 81.00 80.00 77.00 | 980 | 63.2 | 2.4 | 5 | 700 | 60 | 185.5 | 6-280KW | 4000 | 250 | 200 | 2213×1410×1575 |
450.00 645.10 839.90 | 48.00 47.50 46.50 | 740 | 63.2 | 1.4 | 5 | 80.0 | 8-132KW | 4000 | 250 | 200 | 2213×1410×1575 | ||||
200ZGB | 565 | 519.80 730.10 940.00 | 68.00 67.00 64.00 | 980 | 63.2 | 2.0 | 5 | 640 | 60 | 141.8 | 6-220KW | 4000 | 250 | 200 | 2213×1410×1575 |
389.90 600.10 799.90 | 40.50 40.00 38.50 | 740 | 63.2 | 1.1 | 5 | 61.0 | 8-110KW | 4000 | 250 | 200 | 2213×1410×1575 | ||||
250ZGB | 743 | 704.20 1173.60 1408.00 | 95.00 90.00 85.00 | 980 | 64.1 | 3.3 | 5 | 740 | 70 | 275.6 | 6-500KW | 4500 | 300 | 250 | 2160×1355×1654 |
524.90 874.80 1049.80 | 54.00 51.00 49.00 | 740 | 64.1 | 1.9 | 5 | 118.7 | 8-185KW | 4500 | 300 | 250 | 2160×1355×1654 | ||||
250ZGB | 743 | 648.00 1080.00 1296.00 | 82.00 77.00 74.00 | 980 | 64.1 | 3.0 | 5 | 700 | 70 | 233.2 | 6-355KW | 4500 | 300 | 250 | 2160×1355×1654 |
492.50 820.80 985.00 | 47.00 44.90 44.00 | 740 | 64.1 | 1.7 | 5 | 100.5 | 8-160KW | 4500 | 300 | 250 | 2160×1355×1654 | ||||
250ZGB | 743 | 596.20 993.60 1192.30 | 69.00 66.50 64.00 | 980 | 64.1 | 2.5 | 5 | 645 | 70 | 137.9 | 6-250KW | 4500 | 300 | 250 | 2160×1355×1654 |
453.60 756.00 907.20 | 39.50 38.00 36.00 | 740 | 64.1 | 1.4 | 5 | 59.4 | 8-110KW | 4500 | 300 | 250 | 2160×1355×1654 | ||||
300ZGB | 743 | 960.10 1599.80 1919.90 | 95.00 90.00 86.00 | 980 | 68.3 | 3.5 | 5 | 760 | 90 | 357.6 | 6-450KW | 5500 | 350 | 300 | 2282×1415×1559 |
724.70 1208.20 1449.70 | 54.20 51.30 49.00 | 740 | 68.3 | 2.0 | 5 | 154.0 | 8-200KW | 5500 | 350 | 300 | 2282×1415×1559 | ||||
300ZGB | 743 | 888.10 1480.00 1775.90 | 81.60 77.00 73.60 | 980 | 68.3 | 3.0 | 5 | 700 | 90 | 282.9 | 6-355KW | 5500 | 350 | 300 | 2282×1415×1559 |
640.40 1117.40 1341.00 | 46.40 44.00 42.00 | 740 | 68.3 | 1.7 | 5 | 116.4 | 8-160KW | 5500 | 350 | 300 | 2282×1415×1559 | ||||
300ZGB | 743 | 816.10 1360.10 1631.90 | 68.60 65.00 62.10 | 980 | 68.3 | 2.5 | 5 | 650 | 90 | 219.7 | 6-280KW | 5500 | 350 | 300 | 2282×1415×1559 |
616.30 1027.10 1232.30 | 39.20 37.00 35.40 | 740 | 68.3 | 1.4 | 5 | 94.6 | 8-132KW | 5500 | 350 | 300 | 2282×1415×1559 |
四:产品图解:
总 机:0311-85853633
邮 箱:3044596250@qq.com
地 址:河北省石家庄泵业装配制造基地